Сушилки зерна и кукурузы
На любом предприятии агропромышленного комплекса зерносушилка - это уже не роскошь, а необходимость. В российских климатических условиях любая зерновая культура имеет повышенную влажность, что напрямую влияет на качество зерна и стоимость его транспортировки.
Сушка помогает предотвратить заболевания всех зерновых, зерно-бобовых и масличных культур, ведь в процессе тепловой обработки погибают микроорганизмы и различные насекомые-вредители. Еще один её плюс в том, что она улучшает хлебопекарные, мукомольные и другие товарные качества зерна.
Зерносушилки АТМ в кратчайшие сроки позволяет снизить влажность зерна до таких пределов, которые обеспечат наилучшее сохранение материала и возможность использования его на различные нужды. Применение эффективных зерносушилок позволяет с минимальными временными и качественными потерями передать зерно с поля на зернохранилище или элеватор. Результат - Вы экономите время и выигрываете в качестве продукции.
Предоставляемые модели оборудования отличаются уникальными эксплуатационными характеристиками и повышенной экономической эффективностью.
ехнические характеристики зерносушилок серии АТМ мобильные
АТМ-10 | АТМ-15 | АТМ-20 | АТМ-25 | АТМ-34 | АТМ-45 | АТМ-60 | АТМ-75 | |
Объем цилиндра,м3 | 10 | 15 | 20 | 25 | 34 | 45 | 60 | 75 |
Кукуруза с 28% до 14%, т/24ч | 25 | 48 | 60 | 80 | 120 | 145 | 165 | 205 |
- кукуруза с 21% до 14% т/сутки | 40 | 80 | 95 | 130 | 200 | 235 | 270 | 310 |
Пшеница с 19% до 14%, т/сутки | 45 | 90 | 110 | 145 | 220 | 260 | 300 | 370 |
Подсолнечник с 12% до 8%, т/сутки | 22 | 35 | 45 | 60 | 75 | 100 | 135 | 175 |
Суммарная установленная мощность, кВт | 34 | 38 | 43,3 | 47 | 51,3 | 67 | 81,3 | 93 |
Расход дизельного топлива (при сушке 1 т пшеницы и снижении влажности на 1%) | 1,0 – 1,5 | 1,0 – 1,5 | 1,0 – 1,2 | 1,0 – 1,2 | 1,0 – 1,2 | 1,0 – 1,5 | 1,0 – 1,5 | 1,0 – 1,5 |
Средний расход дизельного топлива | 70 | 70 | 70 | 96 | 96 | 126 | 126 | 126 |
Диаметр отверстий сетки цилиндров, мм | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Система аспирации | ВКЛЮЧЕНА В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ | |||||||
Купол для защиты от дождя | ВКЛЮЧЕН В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ | |||||||
Гидравлическая система шнека | ВКЛЮЧЕНА В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ |
Технические характеристики зерносушилок серии АТМ стационарные
АТМ-10С | АТМ-15С | АТМ-20С | АТМ-25С | АТМ-34С | АТМ-45С | АТМ-60С | АТМ-75С | |
Объем цилиндра,м3 | 10 | 15 | 20 | 25 | 34 | 45 | 60 | 75 |
Кукуруза с 28% до 14%, т/24ч | 25 | 48 | 60 | 80 | 120 | 145 | 165 | 205 |
- кукуруза с 21% до 14% т/сутки | 40 | 80 | 95 | 130 | 200 | 235 | 270 | 310 |
Пшеница с 19% до 14%, т/сутки | 45 | 90 | 110 | 145 | 220 | 260 | 300 | 370 |
Подсолнечник с 12% до 8%, т/сутки | 22 | 35 | 45 | 60 | 75 | 100 | 135 | 175 |
Суммарная установленная мощность, кВт | 34 | 38 | 43,3 | 47 | 51,3 | 67 | 81,3 | 93 |
Расход дизельного топлива (при сушке 1 т пшеницы и снижении влажности на 1%) | 1,0 – 1,5 | 1,0 – 1,5 | 1,0 – 1,2 | 1,0 – 1,2 | 1,0 – 1,2 | 1,0 – 1,5 | 1,0 – 1,5 | 1,0 – 1,5 |
Средний расход дизельного топлива | 70 | 70 | 70 | 96 | 96 | 126 | 126 | 126 |
Диаметр отверстий сетки цилиндров, мм | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Система аспирации | ВКЛЮЧЕНА В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ | |||||||
Купол для защиты от дождя | ВКЛЮЧЕН В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ | |||||||
Гидравлическая система шнека | ВКЛЮЧЕНА В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ |
Об ОВС
Зерноочистительные машины необходимы для обработки зерновых культур, поступающих с поля. От правильного выбора данной техники зависит качество конечного продукта и, соответственно, полученная прибыль от его реализации.
Оборудование отличает высочайшее качество производства, которое подтверждено сертификатами соответствия, целым рядом дипломов, наград и самое главное - сотнями благодарственных писем наших покупателей.
ОВС-25 ОВС-25С | Технические характеристики ОВС-25/ОВС-25С | ||
Тип | ОВС-25 | ОВС-25С | |
Производительность | 25 т/ч | ||
Привод | электрический | электрический | |
Общая мощность электродвигателей | 9.5 кВт | 4 кВт | |
Расход электроэнергии | 0.38 кВт час/т | 0.2 кВт час/т | |
Ширина захвата | 4.3 м | - | |
Высота | 3.28 м | 2,15м | |
Длина | 5.09 м | 3.13м | |
Вес в полной комплектации | 1923 кг | 1090 кг |