Стартер Lombardini/ Ruggerini OE:58401420/58402480/ 563-50

OE номера:
Lombardini 58401420
Lombardini 58402480
Ruggerini 563-50
Ruggerini 56350
Применяемость:
Acme ADN37/2VW 0,4 &#40-01/81-&#41-
Acme ADN37VW 0,4 &#40-01/81-&#41-
Acme ADN37W 0,4 &#40-01/79-&#41-
Acme ADN45 0,5 &#40-01/79-&#41-
Acme ADN48W 0,5 &#40-01/79-&#41-
Acme ADN54W 0,5 &#40-01/79-&#41-
Acme ADN60W 0,6 &#40-01/79-&#41-
Arona AD178M 0,3 &#40-01/78-12/80&#41-
Arona AD182L 0,4 &#40-12/81-12/88&#41-
Arona AD182M 0,4 &#40-08/78-12/88&#41-
Arona AD185M 0,5 &#40-01/78-12/88&#41-
Bertolini 100-Series 124D Lombardini 3LD450 0,5 &#40-03/92-&#41-
Bertolini 124D Ruggerini-RF 120 0,5 &#40-01/86-&#41-
Bertolini 300-Series 310S Lombardini 3LD510 0,8 &#40-03/92-&#41-
Bertolini 300-Series 312 Lombardini 6LD360 0,5 &#40-03/92-&#41-
Bertolini 300-Series 318 Lombardini 3LD510 0,5 &#40-03/92-&#41-
Bertolini 306 Lombardini 530 0,4 &#40-01/80-12/81&#41-
Bertolini 306 Lombardini 6LD360 0,5 &#40-01/80-04/91&#41-
Bertolini 308 Lombardini 6LD360 0,5 &#40-12/81-06/91&#41-
Bertolini 308 Lombardini LDA530 0,4 &#40-06/80-12/81&#41-
Bertolini 310S Ruggerini RF130 0,6 &#40-01/86-&#41-
Bertolini 310S Ruggerini RD901 1,1 &#40-10/69-12/85&#41-
Bertolini 312 Acme-ADN 37/2 0,4 &#40-07/90-&#41-
Bertolini 315 Lombardini 3LD510 0,5 &#40-07/71-07/89&#41-
Bertolini 315 Lombardini LDA3LD450 0,5 &#40-01/70-07/89&#41-
Bertolini 315 Ruggerini RD901 0,5 &#40-01/70-03/83&#41-
Bertolini 315 Ruggerini RD920 0,6 &#40-01/70-03/83&#41-
Bertolini 318 Lombardini-3 LD 450 0,5 &#40-01/89-12/91&#41-
Bertolini 400-Series 408 6LD360 0,5&#40-03/92-&#41-
Ducati DM175 0,2 &#40-09/82-12/85&#41-
Ducati DM182 0,4 &#40-09/82-06/90&#41-
Ducati HD284 0,9 &#40-06/80-12/87&#41-
Ducati RH175 0,3 &#40-01/83-12/84&#41-
Ducati RH182 0,4 &#40-01/83-12/85&#41-
Ducati RH186 0,4 &#40-01/83-12/85&#41-
Ferrari 300-Series 305 Lombardini 6LD360 0,5 &#40-03/92-&#41-
Ferrari 300-Series 305 Lombardini 6LD400 0,4 &#40-03/92-&#41-
Ferrari 300-Series 306,307 Lombardini 6LD400 0,4 &#40-03/92-&#41-
Ferrari 70-Series 72S 3LD510 0,7 &#40-03/92-&#41-
Ferrari 700-Series 792 Lombardini 6LD400 4,0&#40-03/92-&#41-
Ferrari 700-Series 794 Lombardini 6LD400 0,4&#40-03/92-&#41-
Ferrari 71 Ruggerini RD81 0,4 &#40-06/80-12/83&#41-
Ferrari 718 Lombardini LDA510 0,5 &#40-06/80-12/83&#41-
Ferrari 72S Ruggerini RF120 0,5 &#40-01/81-12/87&#41-
Ferrari 72S Ruggerini RF130 0,6 &#40-01/71-12/89&#41-
Ferrari 800 Ruggerini RD200 0,8 &#40-12/85-12/89&#41-
Ferrari 90 Lombardini 6LD325 0,3 &#40-06/80-05/85&#41-
Ferrari 90SB Lombardini 6LD400 0,4 &#40-09/89-01/91&#41-
Ferrari 90-Series 91 Lombardini 6LD400 0,4 &#40-03/92-&#41-
Ferrari 90-Series 92 Lombardini 3LD450 0,5 &#40-03/92-&#41-
Ferrari T93 Lombardini 10LD400.2 &#40-05/82-12/87&#41-
Ferrari T72 Lombardini LDA510 0,5 &#40-06/80-12/81&#41-
Ferrari T93 Ruggerini-RD 200&nbsp-&nbsp-0,8 &#40-01/88-&#41-
Goldoni 142 Acme-ADN54W 0,5 &#40-01/87-&#41-
Goldoni Motocoltivatore 108 6LD325 0,3 &#40-01/79-07/82&#41-
Goldoni Motocoltivatore 140 3LD510 0,5 &#40-01/74-&#41-
Goldoni Motocoltivatore 144 Ruggerini RD901 0,5 &#40-01/74-01/87&#41-
Goldoni Motocoltivatore 149 Ruggerini RF120 0,5 &#40-01/74-02/87&#41-
Goldoni Motocoltivatore 149 Ruggerini RF140 0,6 &#40-06/84-&#41-
Goldoni Motocoltivatore 49A Acme-ADN37 0,4 &#40-03/87-&#41-
Goldoni Motocoltivatore 49L 6LD360 0,4 &#40-11/90-&#41-
Goldoni Motocoltivatore 59A Acme-ADN37/2VW 0,4 &#40-05/83-12/90&#41-
Goldoni Motocoltivatore 610 6LD360 0,4 &#40-01/78-12/85&#41-
Goldoni Motocoltivatore 610 Ruggerini RD81 0,4 &#40-01/78-12/85&#41-
Goldoni Motocoltivatore 716 Ruggerini RD920 0,6 &#40-01/74-04/84&#41-
Goldoni Motocoltivatore FC9 Lombardini 6LD360 0,4 &#40-04/91-&#41-
Hittner Ecotrac 30 Lombardini 9LD625-2
Lombardini engine 10LD360.2 0,7 &#40-01/82-01/84&#41-
Lombardini engine 10LD400.2 0,8 &#40-05/83-12/84&#41-
Lombardini engine 10LD400.2/B1 0,8 &#40-01/84-&#41-
Lombardini engine 3LD450 0,5 &#40-03/92-&#41-
Lombardini engine 3LD510 0,5 &#40-03/92-&#41-
Lombardini engine 3LD510/L 0,5 &#40-03/92-&#41-
Lombardini engine 6LD325C 0,3 &#40-03/92-&#41-
Lombardini engine 6LD360 0,4 &#40-01/82-&#41-
Lombardini engine 6LD360/V 0,4 &#40-01/82-&#41-
Lombardini engine 6LD400 0,4 &#40-11/83-&#41-
Lombardini engine 6LD435 0,4 &#40-03/92-&#41-
Lombardini engine 6LD435V 0,4 &#40-03/92-&#41-
Lombardini engine 9LD625.2 1,2 &#40-01/88-&#41-
Lombardini engine LDA450 0,5 &#40-01/68-12/81&#41-
Lombardini engine LDA510 0,5 &#40-04/70-12/81&#41-
Lombardini engine LDA80 0,4 &#40-07/68-12/76&#41-
Lombardini engine LDAL80 0,4 &#40-07/68-12/79&#41-
Lombardini engine LDAM450 0,5 &#40-01/68-12/79&#41-
Ruggerini F10 0,5
Ruggerini MD95 &#40-01/89-12/99&#41-
Ruggerini RDK 901/2 1,1 &#40-06/79-&#41-
Ruggerini RDK80&nbsp-&nbsp-0,4
Ruggerini RDM901/1 1,1
Ruggerini RK180 0,8
Ruggerini RM80 0,4
Ruggerini RM81 0,4
Valpadana VMC130 Lombardini 6LD360 0,5 &#40-03/92-&#41-
Valpadana VMC130 Ruggerini RD81 0,4 &#40-05/82-01/92&#41-
Valpadana VMC14 Lombardini 3LD510 0,5 &#40-03/92-&#41-
Valpadana VMC14 Ruggerini RD901 0,5 &#40-07/70-01/86&#41-
Valpadana VMC150 Lombardini 3LD510 0,5 &#40-03/92-&#41-
Valpadana VMC150 Ruggerini RD901 0,5 &#40-04/84-01/86&#41-
VM Motori DM182 0,4 &#40-09/82-06/90&#41-